Наш специалист позвонит вам в течение 10 минут
ООО Аудиторская фирма «ГКС – Аудит» работает с 19 марта 1997 года. Фирма осуществляет деятельность в области общего аудита.
Фирма работает на основании международных и внутрифирменных стандартов, успешно прошла проверку качества работы с высшим баллом получила Свидетельство №460-20/11-003 от 30.11.2020 г.
Кроме Свидетельство №460-20/11-003 от 30.11.2020 имеем свидетельство №885 об аккредитации при некоммерческом партнерстве «Союз менеджеров и антикризисных управляющих».
В составе фирмы имеются работники с большим опытом экономической работы, что позволяет в процессе аудита давать квалифицированную оценку экономических показателей работы предприятия, формировать обоснованные подходы к проведению аудиторских проверок.
Информация об аудиторской организации 2021 г.Промышленные предприятия
Cтроительные и дорожно - строительные предприятия, включая заказчиков - застройщиков
Аэропорты
Cельско - хозяйственные предприятия
Крупные офисные центры
Торговые дома
Транспортные предприятия (все виды транспорта)
Предприятия жкх
Предприятия оптовой торговли
Управляющие компании
Лечебно-оздоровительные предприятия
Саморегулируемые организации
Ряд общественных организаций
Туристические фирмы
Стоимость аудита определяется путем составления плана, с указанием трудоемкости работ и стоимости часа работы аудитора (определяется из сложившейся рыночной ситуации). При определении трудоемкости работ учитываются такие факторы, как размер выручки от реализации товаров или услуг, стоимость имущества организации, численность работников организации, наличие специальных режимов налогообложения, наличие финансовых операций, которые могут содержать нестандартные решения, объем документооборота и т.д.
Вид деятельности | Транспортные услуги |
Размер выручки от реализации | 58 400 тыс. руб. |
Стоимость имущества организации | - |
Численность работников организации | 16 |
Наличие нестандартных финансовых операций: | 16 |
- вексельные операции | - |
- лизинг | + |
- целевое финансирование | - |
- кредиты | + |
Наличие специальных режимов налогообложения | + |
Объем документооборота | |
- количество входящих/исходящих счетов-фактур | 1300/2700 |
- количество дебиторов/кредиторов | 50/20 |
Стоимость договора | 82 000 |
Вид деятельности | Сдача имущества в аренду |
Размер выручки от реализации | 210 200 тыс. руб. |
Стоимость имущества организации | 130 700 тыс. руб. |
Численность работников организации | 45 |
Наличие нестандартных финансовых операций: | |
- вексельные операции | - |
- лизинг | + |
- целевое финансирование | + |
- кредиты | - |
Наличие специальных режимов налогообложения | + |
Объем документооборота | |
- количество входящих/исходящих счетов-фактур | 4200/6200 |
- количество дебиторов/кредиторов | 175/110 |
Стоимость договора | 160 000 |
Ведение бухгалтерского и налогового учета (за месяц) с начислением зарплаты | До 5 человек | От 5 до 10 человек | От 10 до 15 человек |
---|---|---|---|
Количество операций – до 25 операций в месяц | 12 000 руб. | 15 000 руб. | 20 000 руб. |
Количество операций – от 26 до 100 операций в месяц | 16 800 руб. | 21 000 руб. | 28 000 руб. |
Количество операций – свыше 100 операций в месяц | 21 600 руб. | 27 000 руб. | 36 000 руб. |
Количество операций – свыше 200 операций в месяц | <24 000 руб. | 30 000 руб. | 40 000 руб. |
Количество операций – свыше 300 операций в месяц | Расчет по согласованию сторон | Расчет по согласованию сторон | Расчет по согласованию сторон |
При увеличении численности свыше 15 человек (ориентировочно по 1000 р за каждого сотрудника) | Расчет по согласованию сторон | Расчет по согласованию сторон | Расчет по согласованию сторон |
Дополнительное обслуживание (приём-передача корреспонденции по почте, факсу, эл. почте, работа по системе «клиент-банк», ответы на требования ИФНС, ПФР не более 2 в месяц) более 8 документов в месяц увеличивают стоимость обслуживания на | + 30 % | ||
Наличие экспортно-импортных операций | + 30 % к тарифу | ||
Наличие займов, кредитов, лизинговых сделок, сделок с векселями увеличивают стоимость обслуживания на | + 30 % к тарифу | ||
Подготовка первичных документов | + 100 % к тарифу | ||
Подготовка документов для кредита | + 30% к тарифу | Отчет с нулевым оборотом | ОСНО 8000 руб. в квартал | УСНО 5000 руб. в квартал | Разработка учетной политики | От 15 000 руб. | От 10 000 руб. |
Отправьте заявку и наш специалист Вам ответит в течение 10 минут!
Независимость
Конфиденциальность
Оперативность выполнения поставленных задач
Широкий спектр нестандартных услуг
27 лет на рынке аудиторских услуг
Солидный опыт
Мы ориентированы на работу с любыми организациями и предприятиями
Безупречная деловая репутация
Адрес: ул. Киевскя, д.1, оф.4
Телефон: 8 927 203 27 28
Телефон: 8 917 124 87 41
gksaudit@rambler.ru
Режим работы: пн – пт с 9 до 18